Tabela zawiera wartości prawidłowych wyników badań hematologicznych krwi.
WSKAŹNIK | PO 1TYGODNIU | PO 1 MIESIĄCU | PO 1 ROKU |
Krwinki czerwone [1012/l] | 4,6 | 4,1 | 5,8 |
Hemoglobina [g/dl] | 12,9 | 9,5 | 16 |
Hematokryt [l/l] | 0,48 | 0,30 | 0,43 |
MCV [fl] | 89 | 73 | 72 |
MCH [pg] | 28 | 23 | 18 |
MCHC [g/dl] | 32 | 32 | 32 |
Krwinki białe [109/l] | 14 | 13 | 10 |
Pałeczkowate [109/l] | 0,5 | 0,06 | 0,08 |
Segmentowate [109/l] | 7,4 | 7,2 | 8,5 |
Eozynofile [109/l] | 0,8 | 0,25 | 0,4 |
Bazofile [109/l] | 0 | 0 | 0 |
Limfocyty [109/l] | 4,3 | 4,5 | 5,0 |
Monocyty [109/l] | 1,1 | 0,8 | 1,1 |
Anita Zielonka
http://wetdoktor.pl/