Tabela zawiera wartości prawidłowych wyników badań hematologicznych krwi.
WSKAŹNIK | WARTOŚĆ W JEDN. UKŁADU SI | WARTOŚĆ W JEDN. TRAD. |
Krwinki czerwone | 5,5-8,0 [1012/l] | 5,5-8,0 [mln/mm3] |
Hemoglobina | 7,45-11,17 [mmol/dl] | 12-18 [g/dl] |
Hematokryt | 0,37-0,55 [l/l] | 37-55 [%] |
MCV | 60-77 [fl] | 60-77 [μm3] |
MCH | 1,18-1,49 [pg] | 19-24 [pg] |
MCHC | 19,84-22,3 [g/dl] | 32-34 [g/dl] |
Opad | 1-6mm po 1 godz. 6-8mm po 2 godz. |
|
Krwinki białe | 9-10 [109/l] | 9-10 [tys/mm3] |
Krwinki płytkowe | 200-580 [109/l] | 200-580 [tys/mm3] |
Czas krzepnięcia | 1-6 [min] | |
Wskaźnik protrombinowy | 500 [%] | |
LEUKOGRAM [%]
|
||
Granulocyty obojętnochłonne pałeczkowate
segmentowane |
0-3 60-77 |
|
Granulocyty kwasochłonne | 2-10 | |
Granulocyty zasadochłonne | 0 | |
Limfocyty | 12-30 | |
Monocyty | 3-10 |
Anita Zielonka
http://wetdoktor.pl/