
UWAGA! Poniższa tabela dotyczy zwierząt dorosłych.
Tabela zawiera wartości prawidłowych wyników biochemii surowicy.
| WSKAŹNIK | WARTOŚĆ W JEDN. UKŁADU SI | WARTOŚĆ W JEDN. TRAD. |
| ALT | 3-50 [U/l] | |
| AST | 1-37 [U/l] | |
| Amoniak | do 32 [μmol/l] | do 45,1 [μgN/dl] |
| Amylaza | 388-1800 [U/l] | |
| Białko całkowite | 55-70 [g/l] | 5,5-7 [g/dl] |
| Bilirubina całkowita | 0-3,4 [μmol/l] | 0-0,2 [mg/dl] |
| Bilirubina związazna | 0-0,3 [μmol/l] | 0-0,02 [mg/dl] |
| Chlorki | 98,7-115,6 [mmol/l] | 350-410 [mg/dl] |
| Cholesterol całkowity | 3,3-9,3 [mmol/l] | 127,7-360 [mg/dl] |
| LDH | 105-1683 [U/l] | |
| CO2 | 16-26 [mmol/l] | |
| ACP | 30-120 [U/l] | |
| ALP | 20-155 [U/l] | |
| Fosfor | 1,35-2,87 [mmol/l] | 4,2-8,9 [mg/dl] |
| Albuminy | 33-56 [g/l] | 3,3-5,6 [g/dl] |
| Globuliny: α, β, γ | 8-23; 15-24; 8-17 [g/l] | 0,8-2,3; 1,5-2,4; 0,8-1,7 [g/dl] |
| Glukoza | 3,9-6,7 [mmol/l] | 70-12 [mg/dl] |
| GGT | 5-25 [U/l] | |
| CK | 25-467 [U/l] | |
| Kreatynina | 88,4-150,3 [μmol/l] | 1-1,7 [mg/dl] |
| Kwas mlekowy | 1,11-3,89 [mmol/l] | 10-35 [mg/dl] |
| Kwas moczowy | 0-0,5 [mmol/l] | 0,2-0,9 [mg/dl] |
| Lipaza | 268-1769 [U/l] | |
| Magnez | 0,7-1,19 [mmol/l] | 1,7-2,9 [mg/dl] |
| Mocznik | 3,32-7,47 [mmol/l] | 20-45 [mg/dl] |
| BUN | 1,49-3,49 [mmol/l] | 9-21 [mg/dl] |
| pH | 7,31-7,42 | |
| Potas | 4,1-5,4 [mmol/l] | 16-21 [mg/dl] |
| Sód | 139,1-156,5 [mmol/l] | 320-360 [mg/dl] |
| Triglicerydy | 0,2-1,3 [mmol/l] | 17,7-115,1 [mg/dl] |
| Wapń | 2,25-3 [mmol/l] | 9,0-12 [mg/dl] |
| Wodorowęglany | 20 [mmol/l] | |
| Żelazo | 16,8-21,8 [μmol/l] | 94-122 [μg/dl] |
Anita Zielonka
http://wetdoktor.pl/